- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
49 COVID-Patienten im Krankenhaus, in allen Kommunen steigende Inzidenzen
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | neue Fälle | neue Fälle gestern | Todesfälle | 7 Tage Inzidenz Aktuell |
Borgholzhausen | 1.152 | 1.140 | 12 | 16 | 3 | 1.216,0 |
Gütersloh | 17.255 | 17.096 | 159 | 210 | 150 | 1.617,3 |
Halle (Westf.) | 2.825 | 2.779 | 46 | 40 | 24 | 1.520,0 |
Harsewinkel | 5.110 | 5.028 | 82 | 42 | 30 | 1.886,5 |
Herzebrock-Clarholz | 2.594 | 2.557 | 37 | 30 | 17 | 1.379,3 |
Langenberg | 1.191 | 1.179 | 12 | 8 | 5 | 1.233,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 9.687 | 9.565 | 122 | 126 | 61 | 1.859,4 |
Rietberg | 4.949 | 4.858 | 91 | 62 | 15 | 1.977,4 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 3.980 | 3.919 | 61 | 39 | 35 | 1.428,9 |
Steinhagen | 2.970 | 2.935 | 35 | 33 | 17 | 1.380,8 |
Verl | 4.104 | 4.034 | 70 | 39 | 25 | 1.611,4 |
Versmold | 2.983 | 2.934 | 49 | 16 | 14 | 1.355,0 |
Werther (Westf.) | 1.292 | 1.271 | 21 | 19 | 13 | 1.262,3 |
Kreis GT | 60.092 | 59.295 | 797 | 680 | 409 | 1.608,2 |
www.kreis-guetersloh.de/corona