- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz macht Sprung auf knapp 400
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7 Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 674 | 675 | 66 | 68 | 3 | 301,2 |
Gütersloh | 10.572 | 10.487 | 664 | 585 | 146 | 338,8 |
Halle (Westf.) | 1.667 | 1.649 | 211 | 200 | 24 | 508,2 |
Harsewinkel | 3.342 | 3.309 | 270 | 241 | 28 | 532,8 |
Herzebrock-Clarholz | 1.640 | 1.624 | 110 | 95 | 17 | 385,2 |
Langenberg | 725 | 717 | 54 | 47 | 5 | 360,6 |
Rheda- Wiedenbrück | 6.075 | 6.019 | 409 | 366 | 59 | 431,5 |
Rietberg | 3.032 | 3.011 | 241 | 220 | 15 | 465,5 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 2.411 | 2.384 | 172 | 149 | 33 | 363,7 |
Steinhagen | 1.567 | 1.551 | 124 | 111 | 17 | 268,4 |
Verl | 2.444 | 2.421 | 215 | 194 | 23 | 437,3 |
Versmold | 1.672 | 1.643 | 197 | 170 | 11 | 483,9 |
Werther (Westf.) | 742 | 734 | 50 | 43 | 13 | 297,5 |
Kreis GT | 36.563 | 36.224 | 2.783 | 2.489 | 394 | 398,6 |
Davon genesen | 33.386 | 33.341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona