- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
45 COVID-Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 304 | 301 | 17 | 17 | 2 | 110,6 |
Gütersloh | 4.475 | 4.457 | 252 | 248 | 100 | 151,0 |
Halle (Westf.) | 580 | 579 | 29 | 30 | 18 | 83,2 |
Harsewinkel | 962 | 952 | 92 | 90 | 16 | 216,4 |
Herzebrock-Clarholz | 698 | 697 | 71 | 70 | 12 | 329,0 |
Langenberg | 279 | 279 | 6 | 6 | 5 | 34,6 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.770 | 2.763 | 60 | 61 | 40 | 68,6 |
Rietberg | 1.267 | 1.265 | 52 | 55 | 11 | 102,5 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 923 | 920 | 84 | 83 | 29 | 184,5 |
Steinhagen | 520 | 520 | 27 | 28 | 15 | 82,6 |
Verl | 1.122 | 1.119 | 79 | 82 | 19 | 173,2 |
Versmold | 648 | 648 | 20 | 21 | 6 | 55,0 |
Werther (Westf.) | 256 | 255 | 33 | 32 | 5 | 219,6 |
Kreis GT | 14.804 | 14.755 | 822 | 823 | 278 | 137,6 |
Davon genesen | 13.704 | 13.654 |
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona