- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
81 COVID-Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 342 | 338 | 25 | 22 | 2 | 88,5 |
Gütersloh | 5.303 | 5.272 | 486 | 481 | 105 | 166,5 |
Halle (Westf.) | 713 | 703 | 101 | 97 | 19 | 189,4 |
Harsewinkel | 1.262 | 1.248 | 181 | 171 | 19 | 258,9 |
Herzebrock-Clarholz | 803 | 802 | 46 | 48 | 13 | 59,8 |
Langenberg | 353 | 351 | 49 | 54 | 5 | 150,1 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.218 | 3.194 | 295 | 298 | 44 | 232,1 |
Rietberg | 1.507 | 1.487 | 143 | 143 | 11 | 218,3 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.103 | 1.094 | 98 | 105 | 29 | 124,2 |
Steinhagen | 636 | 629 | 59 | 61 | 15 | 121,5 |
Verl | 1.284 | 1.266 | 122 | 106 | 20 | 180,9 |
Versmold | 769 | 760 | 84 | 79 | 7 | 146,6 |
Werther (Westf.) | 349 | 341 | 49 | 44 | 7 | 202,1 |
Kreis GT | 17.642 | 17.485 | 1.738 | 1.709 | 296 | 175,6 |
Davon genesen | 15.608 | 15.480 |
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona