- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz gleichbleibend hoch
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7 Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 502 | 495 | 49 | 42 | 3 | 323,5 |
Gütersloh | 8.675 | 8.592 | 747 | 726 | 128 | 381,5 |
Halle (Westf.) | 1.193 | 1.183 | 106 | 105 | 22 | 237,8 |
Harsewinkel | 2.459 | 2.446 | 262 | 268 | 23 | 489,4 |
Herzebrock-Clarholz | 1.258 | 1.241 | 136 | 135 | 13 | 416,3 |
Langenberg | 588 | 583 | 70 | 67 | 5 | 325,7 |
Rheda- Wiedenbrück | 5.034 | 5.002 | 391 | 383 | 55 | 386,3 |
Rietberg | 2.369 | 2.349 | 234 | 223 | 12 | 333,0 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.834 | 1.822 | 171 | 165 | 33 | 326,6 |
Steinhagen | 1.145 | 1.121 | 176 | 163 | 16 | 483,0 |
Verl | 1.957 | 1.943 | 163 | 155 | 22 | 319,1 |
Versmold | 1.251 | 1.246 | 89 | 92 | 10 | 170,5 |
Werther (Westf.) | 581 | 577 | 57 | 60 | 10 | 225,4 |
Kreis GT | 28.846 | 28.600 | 2.651 | 2.584 | 352 | 356,1 |
Davon genesen | 25.843 | 25.664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona