- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Zwei weitere Todesfälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 262 | 260 | 18 | 16 | 2 | 88,5 |
Gütersloh | 4.115 | 4.100 | 99 | 93 | 94 | 55,2 |
Halle (Westf.) | 547 | 546 | 19 | 19 | 18 | 55,4 |
Harsewinkel | 793 | 783 | 59 | 50 | 15 | 170,0 |
Herzebrock-Clarholz | 615 | 614 | 20 | 24 | 10 | 65,8 |
Langenberg | 268 | 268 | 2 | 2 | 5 | 11,5 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.668 | 2.667 | 36 | 40 | 34 | 32,3 |
Rietberg | 1.143 | 1.141 | 35 | 36 | 11 | 79,4 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 808 | 807 | 12 | 15 | 27 | 18,8 |
Steinhagen | 475 | 474 | 15 | 18 | 15 | 38,9 |
Verl | 986 | 985 | 35 | 39 | 17 | 69,3 |
Versmold | 587 | 582 | 33 | 31 | 6 | 96,2 |
Werther (Westf.) | 212 | 206 | 10 | 4 | 5 | 79,1 |
Kreis GT | 13.479 | 13.433 | 393 | 387 | 259 | 63,0 |
Davon genesen | 12.827
| 12.789
|
|
|
|
|