- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
151 neue laborbestätigte Fälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 377 | 373 | 13 | 9 | 2 | 100,4 |
Gütersloh | 6.523 | 6.475 | 305 | 275 | 113 | 171,5 |
Halle (Westf.) | 857 | 856 | 28 | 29 | 22 | 64,9 |
Harsewinkel | 1.602 | 1.580 | 67 | 46 | 20 | 174,9 |
Herzebrock-Clarholz | 918 | 918 | 17 | 19 | 13 | 43,7 |
Langenberg | 406 | 398 | 17 | 9 | 5 | 150,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.999 | 3.971 | 164 | 139 | 52 | 209,7 |
Rietberg | 1.786 | 1.777 | 49 | 42 | 11 | 101,5 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.332 | 1.318 | 81 | 71 | 30 | 186,1 |
Steinhagen | 779 | 775 | 48 | 45 | 15 | 135,8 |
Verl | 1.505 | 1.499 | 72 | 72 | 22 | 177,7 |
Versmold | 914 | 908 | 39 | 34 | 7 | 111,1 |
Werther (Westf.) | 432 | 431 | 16 | 15 | 8 | 71,7 |
Kreis GT | 21.430 | 21.279 | 916 | 805 | 320 | 149,9 |
Davon genesen | 20.194 | 20.154 |
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona