- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz 210
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 338 | 335 | 25 | 23 | 2 | 121,7 |
Gütersloh | 5.164 | 5.144 | 462 | 467 | 104 | 183,0 |
Halle (Westf.) | 683 | 675 | 93 | 89 | 19 | 175,6 |
Harsewinkel | 1.218 | 1.206 | 176 | 182 | 19 | 336,2 |
Herzebrock-Clarholz | 797 | 797 | 60 | 66 | 12 | 77,8 |
Langenberg | 348 | 341 | 58 | 51 | 5 | 369,5 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.142 | 3.109 | 305 | 283 | 43 | 314,9 |
Rietberg | 1.458 | 1.446 | 149 | 141 | 11 | 178,6 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.077 | 1.074 | 109 | 114 | 29 | 177,0 |
Steinhagen | 620 | 612 | 62 | 56 | 15 | 160,4 |
Verl | 1.255 | 1.248 | 105 | 101 | 20 | 227,1 |
Versmold | 747 | 741 | 73 | 68 | 6 | 201,5 |
Werther (Westf.) | 328 | 327 | 41 | 46 | 7 | 158,1 |
Kreis GT | 17.175 | 17.054 | 1.718 | 1.686 | 292 | 210,3 |
Davon genesen | 15.165 | 15.077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona