- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz steigt auf Bundesniveau, ein weiterer Todesfall
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 390 | 390 | 4 | 5 | 2 | 0,0 |
Gütersloh | 6.969 | 6.952 | 177 | 178 | 119 | 73,5 |
Halle (Westf.) | 904 | 903 | 10 | 13 | 22 | 4,7 |
Harsewinkel | 1.730 | 1.730 | 29 | 32 | 20 | 39,5 |
Herzebrock-Clarholz | 975 | 974 | 14 | 22 | 13 | 31,1 |
Langenberg | 444 | 443 | 17 | 16 | 5 | 81,4 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.221 | 4.218 | 84 | 89 | 52 | 49,3 |
Rietberg | 1.920 | 1.916 | 63 | 60 | 11 | 88,3 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.479 | 1.476 | 50 | 63 | 32 | 81,7 |
Steinhagen | 851 | 849 | 28 | 28 | 16 | 48,8 |
Verl | 1.595 | 1.593 | 38 | 37 | 22 | 47,3 |
Versmold | 1.004 | 993 | 49 | 38 | 7 | 156,7 |
Werther (Westf.) | 457 | 456 | 14 | 13 | 8 | 63,1 |
Kreis GT | 22.939 | 22.893 | 577 | 594 | 329 | 63,6 |
Davon genesen | 22.033 | 21.971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona