- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz sinkt weiter, 46 neue Fälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 390 | 390 | 5 | 6 | 2 | 0,0 |
Gütersloh | 6.952 | 6.939 | 178 | 181 | 118 | 63,6 |
Halle (Westf.) | 903 | 903 | 13 | 16 | 22 | 4,7 |
Harsewinkel | 1.730 | 1.726 | 32 | 45 | 20 | 43,4 |
Herzebrock-Clarholz | 974 | 973 | 22 | 26 | 13 | 31,1 |
Langenberg | 443 | 441 | 16 | 15 | 5 | 93,1 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.218 | 4.213 | 89 | 95 | 52 | 47,3 |
Rietberg | 1.916 | 1.909 | 60 | 58 | 11 | 105,3 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.476 | 1.473 | 63 | 66 | 32 | 85,4 |
Steinhagen | 849 | 847 | 28 | 28 | 16 | 39,0 |
Verl | 1.593 | 1.589 | 37 | 38 | 22 | 43,3 |
Versmold | 993 | 989 | 38 | 34 | 7 | 110,6 |
Werther (Westf.) | 456 | 455 | 13 | 13 | 8 | 63,1 |
Kreis GT | 22.893 | 22.847 | 594 | 621 | 328 | 59,2 |
Davon genesen | 21.971 | 21.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona