- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
60 neue laborbestätigte Fälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 369 | 369 | 5 | 5 | 2 | 44,6 |
Gütersloh | 6.433 | 6.373 | 256 | 235 | 113 | 144,8 |
Halle (Westf.) | 846 | 844 | 20 | 18 | 22 | 64,9 |
Harsewinkel | 1.564 | 1.560 | 34 | 31 | 20 | 91,4 |
Herzebrock-Clarholz | 914 | 914 | 21 | 21 | 13 | 43,7 |
Langenberg | 396 | 394 | 9 | 7 | 5 | 46,4 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.942 | 3.935 | 121 | 115 | 52 | 174,7 |
Rietberg | 1.761 | 1.759 | 30 | 28 | 11 | 67,7 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.299 | 1.292 | 55 | 47 | 30 | 160,0 |
Steinhagen | 764 | 758 | 38 | 32 | 15 | 135,8 |
Verl | 1.477 | 1.473 | 54 | 50 | 22 | 138,2 |
Versmold | 898 | 894 | 29 | 25 | 7 | 88,0 |
Werther (Westf.) | 428 | 426 | 13 | 11 | 8 | 98,7 |
Kreis GT | 21.091 | 21.031 | 685 | 625 | 320 | 120,3 |
Davon genesen | 20.086 | 20.086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona