- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
240 neue Fälle und ein weiterer Todesfall
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 473 | 470 | 46 | 44 | 2 | 212,0 |
Gütersloh | 8.247 | 8.191 | 609 | 599 | 128 | 289,1 |
Halle (Westf.) | 1.141 | 1.131 | 113 | 110 | 22 | 233,1 |
Harsewinkel | 2.329 | 2.303 | 243 | 230 | 23 | 521,0 |
Herzebrock-Clarholz | 1.191 | 1.184 | 129 | 132 | 13 | 428,7 |
Langenberg | 554 | 541 | 60 | 47 | 5 | 395,5 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.833 | 4.799 | 315 | 303 | 53 | 343,1 |
Rietberg | 2.264 | 2.243 | 191 | 180 | 12 | 438,3 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.737 | 1.724 | 124 | 122 | 33 | 245,0 |
Steinhagen | 1.036 | 1.003 | 120 | 91 | 16 | 331,8 |
Verl | 1.872 | 1.866 | 125 | 131 | 22 | 260,0 |
Versmold | 1.213 | 1.202 | 84 | 77 | 10 | 189,0 |
Werther (Westf.) | 556 | 549 | 55 | 50 | 9 | 270,5 |
Kreis GT | 27.446 | 27.206 | 2.214 | 2.116 | 348 | 318,5 |
Davon genesen | 24.884 | 24.743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona