- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Lage stabilisiert sich
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 390 | 390 | 7 | 7 | 2 | 22,3 |
Gütersloh | 6.937 | 6.931 | 201 | 195 | 118 | 82,5 |
Halle (Westf.) | 903 | 903 | 19 | 19 | 22 | 18,6 |
Harsewinkel | 1.726 | 1.725 | 55 | 54 | 20 | 51,3 |
Herzebrock-Clarholz | 972 | 972 | 30 | 32 | 13 | 55,9 |
Langenberg | 440 | 439 | 17 | 16 | 5 | 69,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.211 | 4.209 | 102 | 103 | 52 | 67,8 |
Rietberg | 1.904 | 1.904 | 61 | 62 | 11 | 105,3 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.473 | 1.472 | 74 | 74 | 32 | 115,1 |
Steinhagen | 847 | 845 | 36 | 34 | 16 | 58,6 |
Verl | 1.590 | 1.590 | 50 | 50 | 22 | 63,0 |
Versmold | 989 | 983 | 36 | 30 | 7 | 106,0 |
Werther (Westf.) | 454 | 454 | 13 | 14 | 8 | 72,1 |
Kreis GT | 22.836 | 22.817 | 701 | 690 | 328 | 74,3 |
Davon genesen | 21.807 | 21.799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona