- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
264 neue Coronafälle, mehr Patienten auf den Intensivstationen
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 470 | 467 | 44 | 45 | 2 | 189,6 |
Gütersloh | 8.191 | 8.127 | 599 | 567 | 127 | 282.1 |
Halle (Westf.) | 1.131 | 1.124 | 110 | 112 | 22 | 228,5 |
Harsewinkel | 2.303 | 2.275 | 230 | 225 | 23 | 473,6 |
Herzebrock-Clarholz | 1.184 | 1.167 | 132 | 118 | 13 | 447.3 |
Langenberg | 541 | 535 | 47 | 47 | 5 | 244.3 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.799 | 4.753 | 303 | 282 | 53 | 302,0 |
Rietberg | 2.243 | 2.210 | 180 | 156 | 12 | 417,9 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.724 | 1.708 | 122 | 117 | 33 | 222,7 |
Steinhagen | 1.003 | 991 | 91 | 80 | 16 | 195,2 |
Verl | 1.866 | 1.849 | 131 | 118 | 22 | 260,0 |
Versmold | 1.202 | 1.194 | 77 | 75 | 10 | 161,3 |
Werther (Westf.) | 549 | 542 | 50 | 44 | 9 | 270,5 |
Kreis GT | 27.206 | 26.942 | 2.116 | 1.986 | 347 | 291,7 |
Davon genesen | 24.743 | 24.609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona