- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz steigt laut RKI auf über 200
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 330 | 327 | 25 | 22 | 2 | 110,6 |
Gütersloh | 4.985 | 4.959 | 436 | 416 | 103 | 182,0 |
Halle (Westf.) | 647 | 637 | 69 | 59 | 18 | 217,1 |
Harsewinkel | 1.146 | 1.129 | 170 | 155 | 18 | 309,1 |
Herzebrock-Clarholz | 790 | 785 | 78 | 86 | 12 | 125,6 |
Langenberg | 318 | 310 | 35 | 27 | 5 | 254,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.010 | 2.988 | 230 | 211 | 42 | 254,3 |
Rietberg | 1.405 | 1.401 | 124 | 121 | 11 | 274,6 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.031 | 1.028 | 87 | 88 | 29 | 192,0 |
Steinhagen | 594 | 587 | 57 | 52 | 15 | 126,4 |
Verl | 1.205 | 1.196 | 77 | 70 | 20 | 130,9 |
Versmold | 708 | 701 | 47 | 41 | 6 | 128,2 |
Werther (Westf.) | 311 | 309 | 43 | 44 | 6 | 149,3 |
Kreis GT | 16.480 | 16.357 | 1.478 | 1.392 | 287 | 197,4 |
Davon genesen | 14.715 | 14.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona