- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz 68,5
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 408 | 408 | 9 | 9 | 2 | 66,9 |
Gütersloh | 7.222 | 7.211 | 174 | 164 | 125 | 68,5 |
Halle (Westf.) | 946 | 946 | 38 | 38 | 22 | 79,3 |
Harsewinkel | 1.891 | 1.885 | 121 | 117 | 20 | 169,7 |
Herzebrock-Clarholz | 994 | 989 | 17 | 14 | 13 | 55,9 |
Langenberg | 466 | 466 | 17 | 17 | 5 | 128,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.315 | 4.311 | 72 | 70 | 52 | 65,7 |
Rietberg | 1.975 | 1.973 | 36 | 34 | 12 | 64,6 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.532 | 1.531 | 32 | 33 | 33 | 33,4 |
Steinhagen | 878 | 876 | 23 | 21 | 16 | 68,3 |
Verl | 1.645 | 1.645 | 35 | 37 | 22 | 23,6 |
Versmold | 1.050 | 1.050 | 39 | 41 | 9 | 50,7 |
Werther (Westf.) | 474 | 474 | 15 | 15 | 8 | 18,0 |
Kreis GT | 23.796 | 23.765 | 628 | 610 | 339 | 68,0 |
Davon genesen | 22.829 | 22.816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona