- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz 71
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 408 | 406 | 9 | 9 | 2 | 66,9 |
Gütersloh | 7.211 | 7.195 | 164 | 159 | 125 | 69,5 |
Halle (Westf.) | 946 | 941 | 38 | 33 | 22 | 88,6 |
Harsewinkel | 1.885 | 1.874 | 117 | 112 | 20 | 217,1 |
Herzebrock-Clarholz | 989 | 989 | 14 | 16 | 13 | 24,9 |
Langenberg | 466 | 466 | 17 | 17 | 5 | 128,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.311 | 4.308 | 70 | 68 | 52 | 63,7 |
Rietberg | 1.973 | 1.971 | 34 | 32 | 12 | 61,2 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.531 | 1.531 | 33 | 38 | 33 | 29,7 |
Steinhagen | 876 | 869 | 21 | 15 | 16 | 63,4 |
Verl | 1.645 | 1.642 | 37 | 36 | 22 | 27,6 |
Versmold | 1.050 | 1.048 | 41 | 40 | 9 | 59,9 |
Werther (Westf.) | 474 | 473 | 15 | 15 | 8 | 18,0 |
Kreis GT | 23.765 | 23.713 | 610 | 590 | 339 | 70,4 |
Davon genesen | 22.816 | 22.784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona