- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz 112,9
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 352 | 352 | 9 | 9 | 2 | 22,3 |
Gütersloh | 5.746 | 5.727 | 408 | 401 | 108 | 128,9 |
Halle (Westf.) | 775 | 774 | 52 | 54 | 19 | 69,5 |
Harsewinkel | 1.425 | 1.419 | 137 | 132 | 20 | 186,8 |
Herzebrock-Clarholz | 848 | 844 | 54 | 53 | 13 | 75,0 |
Langenberg | 374 | 374 | 24 | 25 | 5 | 81,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.461 | 3.449 | 206 | 199 | 46 | 176,8 |
Rietberg | 1.599 | 1.597 | 74 | 77 | 11 | 91,4 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.175 | 1.173 | 54 | 53 | 30 | 63,3 |
Steinhagen | 677 | 676 | 32 | 33 | 15 | 34,0 |
Verl | 1.362 | 1.361 | 83 | 84 | 20 | 94,8 |
Versmold | 835 | 832 | 57 | 58 | 7 | 74,1 |
Werther (Westf.) | 392 | 386 | 37 | 32 | 8 | 152,5 |
Kreis GT | 19.021 | 18.964 | 1.227 | 1.210 | 304 | 111,5 |
Davon genesen | 17.490 | 17.450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona