- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Zwei weitere Todesfälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 325 | 324 | 24 | 23 | 2 | 110,6 |
Gütersloh | 4.935 | 4.892 | 433 | 402 | 103 | 190,7 |
Halle (Westf.) | 628 | 620 | 51 | 45 | 18 | 147,8 |
Harsewinkel | 1.119 | 1.099 | 153 | 139 | 18 | 309,1 |
Herzebrock-Clarholz | 781 | 776 | 90 | 87 | 12 | 173,5 |
Langenberg | 307 | 301 | 24 | 18 | 5 | 161,6 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.971 | 2.946 | 202 | 186 | 42 | 268,4 |
Rietberg | 1.380 | 1.362 | 105 | 93 | 11 | 221,6 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.014 | 999 | 75 | 64 | 29 | 177,0 |
Steinhagen | 584 | 577 | 51 | 46 | 15 | 121,5 |
Verl | 1.187 | 1.182 | 65 | 65 | 20 | 100,1 |
Versmold | 699 | 687 | 45 | 39 | 6 | 105,3 |
Werther (Westf.) | 305 | 303 | 43 | 45 | 6 | 184,5 |
Kreis GT | 16.235 | 16.068 | 1.361 | 1.252 | 287 | 189,6 |
Davon genesen | 14.587 | 14.531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona