- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Keine weiteren Hospitalisierungen
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 406 | 410 | 9 | 14 | 2 | 44,6 |
Gütersloh | 7.195 | 7.188 | 159 | 166 | 125 | 58,6 |
Halle (Westf.) | 941 | 940 | 33 | 33 | 22 | 79,3 |
Harsewinkel | 1.874 | 1.866 | 112 | 111 | 20 | 232,9 |
Herzebrock-Clarholz | 989 | 987 | 16 | 15 | 13 | 31,1 |
Langenberg | 466 | 464 | 17 | 15 | 5 | 128,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.308 | 4.307 | 68 | 69 | 52 | 63,7 |
Rietberg | 1.971 | 1.966 | 32 | 28 | 12 | 57,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.531 | 1.530 | 38 | 38 | 33 | 40,8 |
Steinhagen | 869 | 869 | 15 | 15 | 16 | 29,3 |
Verl | 1.642 | 1.641 | 36 | 37 | 22 | 27,6 |
Versmold | 1.048 | 1.045 | 40 | 38 | 9 | 64,5 |
Werther (Westf.) | 473 | 473 | 15 | 16 | 8 | 9,0 |
Kreis GT | 23.713 | 23.686 | 590 | 595 | 339 | 66,3 |
Davon genesen | 22.784 | 22.752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona