- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
57 Patienten stationär, 4 werden beatmet
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 250 | 247 | 15 | 14 | 1 | 154,9 |
Gütersloh | 4.016 | 4.016 | 96 | 98 | 89 | 45,5 |
Halle (Westf.) | 527 | 525 | 13 | 12 | 18 | 46,2 |
Harsewinkel | 735 | 735 | 9 | 10 | 15 | 23,2 |
Herzebrock-Clarholz | 592 | 591 | 11 | 15 | 10 | 41,9 |
Langenberg | 265 | 264 | 3 | 4 | 4 | 11,5 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.633 | 2.626 | 66 | 70 | 32 | 60,6 |
Rietberg | 1.107 | 1.106 | 16 | 17 | 11 | 19,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 794 | 794 | 20 | 22 | 26 | 41,4 |
Steinhagen | 457 | 455 | 28 | 27 | 13 | 97,2 |
Verl | 954 | 954 | 21 | 23 | 16 | 46,2 |
Versmold | 552 | 549 | 22 | 19 | 6 | 87,0 |
Werther (Westf.) | 203 | 202 | 4 | 4 | 5 | 26,4 |
Kreis GT | 13.085 | 13.064 | 324 | 335 | 246 | 50,1 |
Davon genesen | 15.515 | 12.483
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona