- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz sinkt unter 130
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 352 | 351 | 11 | 10 | 2 | 44,6 |
Gütersloh | 5.710 | 5.689 | 409 | 426 | 108 | 132,9 |
Halle (Westf.) | 771 | 769 | 56 | 56 | 19 | 74,2 |
Harsewinkel | 1.414 | 1.410 | 142 | 143 | 20 | 218,6 |
Herzebrock-Clarholz | 843 | 840 | 52 | 49 | 13 | 100,0 |
Langenberg | 372 | 370 | 23 | 24 | 5 | 150,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.439 | 3.416 | 214 | 210 | 44 | 176,8 |
Rietberg | 1.594 | 1.591 | 86 | 91 | 11 | 108,3 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.171 | 1.170 | 59 | 69 | 30 | 81,9 |
Steinhagen | 676 | 674 | 40 | 39 | 15 | 53,4 |
Verl | 1.355 | 1.348 | 84 | 82 | 20 | 114,5 |
Versmold | 832 | 830 | 60 | 61 | 7 | 106,5 |
Werther (Westf.) | 385 | 382 | 36 | 36 | 8 | 116,6 |
Kreis GT | 18.914 | 18.840 | 1.272 | 1.296 | 302 | 124,4 |
Davon genesen | 17.340 | 17.242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona