- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz steigt deutlich
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 321 | 319 | 20 | 18 | 2 | 121,7 |
Gütersloh | 4.867 | 4.818 | 407 | 380 | 102 | 227,5 |
Halle (Westf.) | 609 | 606 | 36 | 34 | 18 | 83,2 |
Harsewinkel | 1.081 | 1.065 | 131 | 118 | 18 | 293,7 |
Herzebrock-Clarholz | 779 | 773 | 90 | 91 | 12 | 197,4 |
Langenberg | 297 | 296 | 14 | 13 | 5 | 115,5 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.916 | 2.893 | 161 | 137 | 42 | 205,9 |
Rietberg | 1.347 | 1.324 | 82 | 62 | 11 | 178,6 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 988 | 982 | 63 | 63 | 29 | 120.5 |
Steinhagen | 571 | 568 | 48 | 56 | 15 | 116,7 |
Verl | 1.176 | 1.170 | 62 | 61 | 19 | 100,1 |
Versmold | 682 | 681 | 37 | 37 | 6 | 64,1 |
Werther (Westf.) | 297 | 292 | 41 | 41 | 6 | 149,3 |
Kreis GT | 15.931 | 15.787 | 1.192 | 1.111 | 285 | 175,6 |
Davon genesen | 14.454 | 14.391 |
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona