- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Aktuell 565 aktive Fälle - 56 neue
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 404 | 403 | 9 | 8 | 2 | 22,3 |
Gütersloh | 7.165 | 7.158 | 155 | 155 | 125 | 59,6 |
Halle (Westf.) | 935 | 929 | 28 | 22 | 22 | 69,9 |
Harsewinkel | 1.858 | 1.846 | 114 | 104 | 20 | 280,2 |
Herzebrock-Clarholz | 986 | 986 | 14 | 14 | 13 | 24,9 |
Langenberg | 462 | 456 | 15 | 11 | 5 | 104,7 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.292 | 4.284 | 60 | 56 | 52 | 43,1 |
Rietberg | 1.961 | 1.956 | 28 | 28 | 12 | 51,0 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.528 | 1.523 | 41 | 40 | 33 | 44,5 |
Steinhagen | 867 | 865 | 13 | 12 | 16 | 34,2 |
Verl | 1.639 | 1.638 | 35 | 35 | 22 | 35,5 |
Versmold | 1.042 | 1.039 | 37 | 35 | 9 | 78,4 |
Werther (Westf.) | 472 | 472 | 16 | 18 | 8 | 27,0 |
Kreis GT | 23.611 | 23.555 | 565 | 538 | 339 | 67,2 |
Davon genesen | 22.707 | 22.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona