- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz dümpelt über 130
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 351 | 352 | 10 | 13 | 2 | 33,5 |
Gütersloh | 5.689 | 5.659 | 426 | 436 | 108 | 156,7 |
Halle (Westf.) | 769 | 765 | 56 | 60 | 19 | 83,4 |
Harsewinkel | 1.410 | 1.395 | 143 | 147 | 20 | 230,5 |
Herzebrock-Clarholz | 840 | 839 | 49 | 51 | 13 | 131,2 |
Langenberg | 370 | 369 | 24 | 23 | 5 | 150,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.416 | 3.394 | 210 | 217 | 44 | 164,5 |
Rietberg | 1.591 | 1.584 | 91 | 93 | 11 | 104,9 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.170 | 1.165 | 69 | 72 | 30 | 85,6 |
Steinhagen | 674 | 670 | 39 | 42 | 15 | 58,2 |
Verl | 1.348 | 1.344 | 82 | 87 | 20 | 118,5 |
Versmold | 830 | 823 | 61 | 65 | 7 | 120,4 |
Werther (Westf.) | 382 | 378 | 36 | 37 | 8 | 116,6 |
Kreis GT | 18.840 | 18.737 | 1.296 | 1.343 | 302 | 133,2 |
Davon genesen | 17.242 | 17.092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona