- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
55 Patienten in stationärer Behandlung
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 319 | 319 | 18 | 18 | 2 | 121,7 |
Gütersloh | 4.801 | 4.785 | 387 | 383 | 102 | 175,2 |
Halle (Westf.) | 602 | 600 | 30 | 31 | 18 | 60,1 |
Harsewinkel | 1.066 | 1.064 | 128 | 132 | 17 | 251,2 |
Herzebrock-Clarholz | 772 | 771 | 93 | 94 | 12 | 233,3 |
Langenberg | 295 | 295 | 14 | 16 | 5 | 103,9 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.891 | 2.883 | 137 | 136 | 42 | 161,5 |
Rietberg | 1.326 | 1.324 | 65 | 64 | 11 | 125,7 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 978 | 977 | 64 | 65 | 29 | 97,9 |
Steinhagen | 568 | 567 | 58 | 58 | 15 | 131,2 |
Verl | 1.168 | 1.167 | 68 | 70 | 19 | 80,8 |
Versmold | 680 | 679 | 37 | 35 | 6 | 59,5 |
Werther (Westf.) | 291 | 290 | 44 | 45 | 6 | 131,8 |
Kreis GT | 15.757 | 15.721 | 1.143 | 1.147 | 284 | 144,9 |
Davon genesen | 14.330 | 14.290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona