- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz steigt langsam
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 402 | 402 | 9 | 9 | 2 | 22,3 |
Gütersloh | 7.149 | 7.143 | 167 | 161 | 125 | 67,6 |
Halle (Westf.) | 929 | 930 | 23 | 24 | 22 | 79,3 |
Harsewinkel | 1.843 | 1.841 | 109 | 108 | 20 | 252,6 |
Herzebrock-Clarholz | 985 | 985 | 14 | 14 | 13 | 24,9 |
Langenberg | 455 | 455 | 10 | 10 | 5 | 58,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.285 | 4.283 | 67 | 65 | 52 | 41,1 |
Rietberg | 1.955 | 1.955 | 28 | 28 | 12 | 40,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.523 | 1.523 | 42 | 45 | 33 | 63,1 |
Steinhagen | 865 | 864 | 14 | 13 | 16 | 34,2 |
Verl | 1.638 | 1.637 | 40 | 40 | 22 | 67,0 |
Versmold | 1.038 | 1.036 | 37 | 35 | 9 | 87,6 |
Werther (Westf.) | 472 | 472 | 19 | 19 | 8 | 81,1 |
Kreis GT | 23.539 | 23.526 | 579 | 571 | 339 | 71,5 |
Davon genesen | 22.621 | 22.616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona