- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz steigt, acht Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 402 | 402 | 9 | 9 | 2 | 22,3 |
Gütersloh | 7.143 | 7.135 | 161 | 157 | 125 | 61,6 |
Halle (Westf.) | 930 | 924 | 24 | 18 | 22 | 79,3 |
Harsewinkel | 1.841 | 1.823 | 108 | 91 | 20 | 248,6 |
Herzebrock-Clarholz | 985 | 985 | 14 | 13 | 13 | 24,9 |
Langenberg | 455 | 455 | 10 | 10 | 5 | 58,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.283 | 4.280 | 65 | 64 | 52 | 37,0 |
Rietberg | 1.955 | 1.954 | 28 | 28 | 12 | 40,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.523 | 1.520 | 45 | 47 | 33 | 63,1 |
Steinhagen | 864 | 863 | 13 | 12 | 16 | 29,3 |
Verl | 1.637 | 1.635 | 40 | 41 | 22 | 67,0 |
Versmold | 1.036 | 1.036 | 35 | 34 | 9 | 83,0 |
Werther (Westf.) | 472 | 472 | 19 | 19 | 8 | 81,1 |
Kreis GT | 23.526 | 23.484 | 571 | 543 | 339 | 68,5 |
Davon genesen | 22.616 | 22.602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona