- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Neun Patienten in stationärer Behandlung
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 402 | 402 | 9 | 11 | 2 | 22,3 |
Gütersloh | 7.135 | 7.128 | 157 | 165 | 125 | 57,6 |
Halle (Westf.) | 924 | 922 | 18 | 16 | 22 | 60,6 |
Harsewinkel | 1.823 | 1.809 | 91 | 81 | 20 | 205,2 |
Herzebrock-Clarholz | 985 | 985 | 13 | 14 | 13 | 37,3 |
Langenberg | 455 | 454 | 10 | 9 | 5 | 58,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.280 | 4.277 | 64 | 66 | 52 | 34,9 |
Rietberg | 1.954 | 1.951 | 28 | 25 | 12 | 37,4 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.520 | 1.517 | 47 | 47 | 33 | 52,0 |
Steinhagen | 863 | 862 | 12 | 11 | 16 | 24,4 |
Verl | 1.635 | 1.633 | 41 | 40 | 22 | 63,0 |
Versmold | 1.036 | 1.030 | 34 | 30 | 9 | 87,6 |
Werther (Westf.) | 472 | 470 | 19 | 17 | 8 | 81,1 |
Kreis GT | 23.484 | 23.440 | 543 | 532 | 339 | 62,2 |
Davon genesen | 22.602 | 22.569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona