- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz unter 100
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 386 | 386 | 5 | 10 | 2 | 33,5 |
Gütersloh | 6.791 | 6.778 | 261 | 282 | 116 | 91,4 |
Halle (Westf.) | 894 | 889 | 33 | 32 | 22 | 74,6 |
Harsewinkel | 1.686 | 1.676 | 78 | 71 | 20 | 114,5 |
Herzebrock-Clarholz | 957 | 948 | 40 | 32 | 13 | 180,2 |
Langenberg | 427 | 425 | 18 | 19 | 5 | 104,7 |
Rheda- Wiedenbrück | 4.144 | 4.134 | 144 | 150 | 52 | 98,6 |
Rietberg | 1.858 | 1.850 | 73 | 74 | 11 | 118,9 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.413 | 1.408 | 84 | 87 | 31 | 107,6 |
Steinhagen | 824 | 825 | 38 | 42 | 16 | 78,1 |
Verl | 1.562 | 1.554 | 61 | 56 | 22 | 130,0 |
Versmold | 963 | 961 | 51 | 51 | 7 | 64,5 |
Werther (Westf.) | 443 | 443 | 13 | 15 | 8 | 45,1 |
Kreis GT | 22.348 | 22.277 | 899 | 921 | 325 | 98,1 |
Davon genesen | 21.124 | 21.031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona