- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz nahezu unverändert
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 349 | 347 | 15 | 13 | 2 | 44,6 |
Gütersloh | 5.600 | 5.573 | 465 | 459 | 105 | 192,3 |
Halle (Westf.) | 756 | 756 | 69 | 74 | 19 | 83,4 |
Harsewinkel | 1.377 | 1.366 | 160 | 153 | 20 | 266,3 |
Herzebrock-Clarholz | 834 | 831 | 51 | 50 | 13 | 156,2 |
Langenberg | 367 | 361 | 24 | 18 | 5 | 150,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.370 | 3.360 | 250 | 255 | 44 | 170,6 |
Rietberg | 1.571 | 1.565 | 116 | 115 | 11 | 115,1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.155 | 1.153 | 80 | 81 | 30 | 107,9 |
Steinhagen | 667 | 665 | 51 | 55 | 15 | 77,6 |
Verl | 1.336 | 1.331 | 90 | 89 | 20 | 161,9 |
Versmold | 814 | 812 | 72 | 73 | 7 | 115,7 |
Werther (Westf.) | 373 | 372 | 45 | 46 | 8 | 89,7 |
Kreis GT | 18.569 | 18.492 | 1.488 | 1.481 | 299 | 153,2 |
Davon genesen | 16.782 | 16.712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona