- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz unter 160 gesunken
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 347 | 347 | 13 | 13 | 2 | 33,5 |
Gütersloh | 5.573 | 5.558 | 459 | 481 | 105 | 175,5 |
Halle (Westf.) | 756 | 753 | 74 | 83 | 19 | 92,7 |
Harsewinkel | 1.366 | 1.356 | 153 | 163 | 20 | 294,1 |
Herzebrock-Clarholz | 831 | 822 | 50 | 48 | 13 | 143,7 |
Langenberg | 361 | 359 | 18 | 20 | 5 | 81,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.360 | 3.341 | 255 | 275 | 44 | 174,7 |
Rietberg | 1.565 | 1.562 | 115 | 126 | 11 | 142,2 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.153 | 1.148 | 81 | 84 | 30 | 115,4 |
Steinhagen | 665 | 661 | 55 | 53 | 15 | 87,3 |
Verl | 1.331 | 1.323 | 89 | 90 | 20 | 158,0 |
Versmold | 812 | 806 | 73 | 71 | 7 | 138,9 |
Werther (Westf.) | 372 | 370 | 46 | 49 | 8 | 98,7 |
Kreis GT | 18.492 | 18.406 | 1.481 | 1.556 | 299 | 153,7 |
Davon genesen | 16.712 | 16.551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona