- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
aktuelle Coronasituation
Diffuses Geschehen mit geringer Hospitalisierung
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 274 | 274 | 20 | 21 | 2 | 132,7 |
Gütersloh | 4.174 | 4.172 | 83 | 93 | 97 | 47,4 |
Halle (Westf.) | 550 | 549 | 11 | 10 | 18 | 13,9 |
Harsewinkel | 828 | 827 | 72 | 72 | 15 | 131,4 |
Herzebrock-Clarholz | 624 | 625 | 12 | 13 | 11 | 53,8 |
Langenberg | 273 | 273 | 5 | 5 | 5 | 46,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.683 | 2.683 | 30 | 31 | 34 | 26,2 |
Rietberg | 1.173 | 1.173 | 42 | 43 | 11 | 82,7 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 820 | 820 | 18 | 18 | 27 | 45,2 |
Steinhagen | 483 | 483 | 13 | 14 | 15 | 29,2 |
Verl | 1.008 | 1.008 | 31 | 34 | 17 | 84,7 |
Versmold | 611 | 610 | 33 | 34 | 6 | 91,6 |
Werther (Westf.) | 219 | 219 | 17 | 17 | 5 | 61,5 |
Kreis GT | 13.720 | 13.716 | 387 | 405 | 263 | 58,2 |
Davon genesen | 13.070
| 13.049
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona