- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenzwert knapp unter 100
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 308 | 308 | 15 | 15 | 2 | 44,2 |
Gütersloh | 4.622 | 4.618 | 318 | 328 | 100 | 111,3 |
Halle (Westf.) | 591 | 589 | 30 | 30 | 18 | 41,6 |
Harsewinkel | 1.005 | 1.003 | 100 | 104 | 17 | 135,2 |
Herzebrock-Clarholz | 734 | 735 | 96 | 98 | 12 | 155,5 |
Langenberg | 286 | 286 | 11 | 12 | 5 | 80,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.822 | 2.814 | 91 | 87 | 41 | 88,8 |
Rietberg | 1.292 | 1.287 | 50 | 45 | 11 | 76,1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 955 | 954 | 79 | 83 | 29 | 71,5 |
Steinhagen | 542 | 541 | 43 | 43 | 15 | 106,9 |
Verl | 1.150 | 1.150 | 74 | 77 | 19 | 84,7 |
Versmold | 668 | 667 | 33 | 32 | 6 | 87,0 |
Werther (Westf.) | 279 | 276 | 47 | 44 | 5 | 131,8 |
Kreis GT | 15.254 | 15.228 | 987 | 998 | 280 | 96,9 |
Davon genesen | 13.987 | 13.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona