- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz fällt auf 39,5
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 358 | 358 | 4 | 5 | 2 | 0,0 |
Gütersloh | 5.997 | 5.996 | 132 | 141 | 113 | 36,7 |
Halle (Westf.) | 801 | 801 | 12 | 12 | 20 | 9,3 |
Harsewinkel | 1.495 | 1.490 | 53 | 48 | 20 | 87,4 |
Herzebrock-Clarholz | 871 | 870 | 22 | 22 | 13 | 37,5 |
Langenberg | 384 | 384 | 3 | 3 | 5 | 0,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.735 | 3.731 | 175 | 178 | 49 | 84,3 |
Rietberg | 1.652 | 1.652 | 41 | 41 | 11 | 67,7 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.210 | 1.210 | 17 | 19 | 30 | 14,9 |
Steinhagen | 698 | 698 | 8 | 8 | 15 | 14,6 |
Verl | 1.379 | 1.379 | 11 | 12 | 21 | 3,9 |
Versmold | 849 | 849 | 9 | 10 | 7 | 4,6 |
Werther (Westf.) | 410 | 405 | 15 | 10 | 8 | 71,7 |
Kreis GT | 19.839 | 19.823 | 502 | 509 | 314 | 39,7 |
Davon genesen | 19.023 | 19.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona