- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz wieder über 165
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 347 | 345 | 15 | 16 | 2 | 55,8 |
Gütersloh | 5.507 | 5.463 | 449 | 457 | 105 | 180,4 |
Halle (Westf.) | 751 | 742 | 88 | 87 | 19 | 129,8 |
Harsewinkel | 1.348 | 1.326 | 171 | 163 | 20 | 302,0 |
Herzebrock-Clarholz | 817 | 816 | 43 | 44 | 13 | 87,5 |
Langenberg | 355 | 356 | 22 | 22 | 5 | 23,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.328 | 3.309 | 271 | 268 | 44 | 207,6 |
Rietberg | 1.561 | 1.547 | 137 | 134 | 11 | 182,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.145 | 1.136 | 85 | 88 | 30 | 145,1 |
Steinhagen | 658 | 653 | 55 | 59 | 15 | 101,9 |
Verl | 1.319 | 1.310 | 97 | 102 | 20 | 138,2 |
Versmold | 804 | 796 | 72 | 70 | 7 | 162,0 |
Werther (Westf.) | 369 | 364 | 51 | 49 | 8 | 170,4 |
Kreis GT | 18.309 | 18.163 | 1.556 | 1.559 | 299 | 167,4 |
Davon genesen | 16.454 | 16.306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona