- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
59 COVID-Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 308 | 308 | 15 | 15 | 2 | 44,2 |
Gütersloh | 4.618 | 4.616 | 328 | 340 | 100 | 134,6 |
Halle (Westf.) | 589 | 589 | 30 | 31 | 18 | 41,6 |
Harsewinkel | 1.003 | 999 | 104 | 110 | 17 | 154,6 |
Herzebrock-Clarholz | 735 | 730 | 98 | 98 | 12 | 209,4 |
Langenberg | 286 | 286 | 12 | 12 | 5 | 80,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.814 | 2.809 | 87 | 87 | 41 | 94,9 |
Rietberg | 1.287 | 1.287 | 45 | 51 | 11 | 62,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 954 | 951 | 83 | 82 | 29 | 97,9 |
Steinhagen | 541 | 540 | 43 | 43 | 15 | 106,9 |
Verl | 1.150 | 1.148 | 77 | 80 | 19 | 111,6 |
Versmold | 667 | 667 | 32 | 34 | 6 | 91,6 |
Werther (Westf.) | 276 | 274 | 44 | 42 | 5 | 131,8 |
Kreis GT | 15.228 | 15.204 | 998 | 1.025 | 280 | 110,9 |
Davon genesen | 13.950 | 13.899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona