- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz steigt auf 160
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 426 | 424 | 20 | 18 | 2 | 100,4 |
Gütersloh | 7599 | 7.551 | 353 | 318 | 126 | 158,0 |
Halle (Westf.) | 1014 | 1.007 | 59 | 53 | 22 | 191,2 |
Harsewinkel | 2054 | 2.025 | 133 | 113 | 20 | 307,8 |
Herzebrock-Clarholz | 1051 | 1.042 | 45 | 40 | 13 | 149,1 |
Langenberg | 488 | 487 | 18 | 19 | 5 | 116,3 |
Rheda- Wiedenbrück | 4510 | 4.472 | 173 | 149 | 52 | 193,1 |
Rietberg | 2057 | 2.047 | 67 | 63 | 12 | 115,5 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1596 | 1.587 | 64 | 58 | 33 | 111,3 |
Steinhagen | 915 | 913 | 28 | 29 | 16 | 82,9 |
Verl | 1741 | 1.725 | 98 | 86 | 22 | 228,5 |
Versmold | 1125 | 1.122 | 71 | 74 | 9 | 110,6 |
Werther (Westf.) | 506 | 503 | 28 | 28 | 8 | 81,1 |
Kreis GT | 25082 | 24.905 | 1.157 | 1.048 | 340 | 160,9 |
Davon genesen | 23.585 | 23.517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona