- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz rutscht auf 53,7
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 358 | 358 | 6 | 6 | 2 | 11,2 |
Gütersloh | 5.991 | 5.987 | 164 | 173 | 113 | 50,6 |
Halle (Westf.) | 801 | 800 | 15 | 15 | 20 | 18,5 |
Harsewinkel | 1.489 | 1.488 | 56 | 56 | 20 | 103,3 |
Herzebrock-Clarholz | 869 | 869 | 24 | 25 | 13 | 18,7 |
Langenberg | 384 | 384 | 5 | 6 | 5 | 0,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.729 | 3.723 | 210 | 218 | 49 | 141,8 |
Rietberg | 1.651 | 1.649 | 46 | 47 | 11 | 77,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.209 | 1.208 | 21 | 24 | 30 | 14,9 |
Steinhagen | 698 | 698 | 11 | 13 | 15 | 14,6 |
Verl | 1.379 | 1.379 | 15 | 15 | 20 | 15,8 |
Versmold | 849 | 849 | 13 | 13 | 7 | 18,5 |
Werther (Westf.) | 405 | 402 | 13 | 13 | 8 | 26,9 |
Kreis GT | 19.812 | 19.794 | 599 | 624 | 313 | 53,4 |
Davon genesen | 18.900 | 18.857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona