- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
26 Corona-Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 422 | 422 | 17 | 18 | 2 | 133,9 |
Gütersloh | 7506 | 7.491 | 286 | 283 | 126 | 148,0 |
Halle (Westf.) | 983 | 976 | 35 | 30 | 22 | 97,9 |
Harsewinkel | 1998 | 1.995 | 96 | 100 | 20 | 173,7 |
Herzebrock-Clarholz | 1034 | 1.033 | 36 | 38 | 13 | 80,8 |
Langenberg | 479 | 480 | 11 | 12 | 5 | 23,3 |
Rheda- Wiedenbrück | 4457 | 4.455 | 139 | 153 | 52 | 127,4 |
Rietberg | 2035 | 2.032 | 53 | 54 | 12 | 81,5 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1572 | 1.570 | 44 | 45 | 33 | 70,5 |
Steinhagen | 904 | 904 | 22 | 29 | 16 | 48,8 |
Verl | 1709 | 1.703 | 70 | 70 | 22 | 165,5 |
Versmold | 1118 | 1.115 | 72 | 75 | 9 | 142,9 |
Werther (Westf.) | 500 | 500 | 26 | 27 | 8 | 126,2 |
Kreis GT | 24717 | 24.676 | 907 | 934 | 340 | 121,4 |
Davon genesen | 23.470 | 23.402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona