- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituatio¬n
Mehr als 1.000 aktive Coronafälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 8.30 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 308 | 308 | 15 | 16 | 2 | 99,6 |
Gütersloh | 4.594 | 4.566 | 328 | 315 | 100 | 152,0 |
Halle (Westf.) | 589 | 585 | 33 | 30 | 18 | 46,2 |
Harsewinkel | 993 | 982 | 107 | 97 | 17 | 177,8 |
Herzebrock-Clarholz | 723 | 721 | 91 | 90 | 12 | 161,5 |
Langenberg | 286 | 284 | 13 | 11 | 5 | 80,8 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.801 | 2.791 | 81 | 75 | 40 | 82,8 |
Rietberg | 1.283 | 1.280 | 54 | 54 | 11 | 69,5 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 950 | 946 | 91 | 94 | 29 | 131,8 |
Steinhagen | 538 | 536 | 41 | 41 | 15 | 111,8 |
Verl | 1.142 | 1.141 | 80 | 82 | 19 | 107,8 |
Versmold | 665 | 656 | 35 | 26 | 6 | 100,8 |
Werther (Westf.) | 273 | 269 | 45 | 41 | 5 | 149,3 |
Kreis GT | 15.145 | 15.065 | 1.014 | 972 | 279 | 119,3 |
Davon genesen | 13.852 | 13.814 |
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona