- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
Anstieg übers Wochenende
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) |
Borgholzhausen | 361 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Gütersloh | 6.133 | 6.130 | 72 | 70 | 113 | 49,6 |
Halle (Westf.) | 819 | 819 | 13 | 13 | 22 | 32,4 |
Harsewinkel | 1.519 | 1.518 | 12 | 11 | 20 | 43,7 |
Herzebrock-Clarholz | 887 | 887 | 7 | 7 | 13 | 12,5 |
Langenberg | 387 | 387 | 4 | 4 | 5 | 46,4 |
Rheda- Wiedenbrück | 3.796 | 3.795 | 12 | 11 | 52 | 20,6 |
Rietberg | 1.722 | 1.722 | 14 | 14 | 11 | 33,8 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 1.232 | 1.232 | 3 | 3 | 30 | 7,4 |
Steinhagen | 712 | 709 | 9 | 6 | 15 | 38,8 |
Verl | 1.420 | 1.418 | 22 | 20 | 22 | 27,6 |
Versmold | 862 | 860 | 7 | 5 | 7 | 27,8 |
Werther (Westf.) | 416 | 417 | 6 | 7 | 8 | 26,9 |
Kreis GT | 20.266 | 20.255 | 181 | 171 | 320 | 32,9 |
Davon genesen | 19.765 | 19.764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona