- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
445 aktive Coronafälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 232 | 232 | 4 | 5 | 1 | 55,3 |
Gütersloh | 3.906 | 3.904 | 131 | 136 | 82 | 91,0 |
Halle (Westf.) | 511 | 511 | 12 | 15 | 18 | 37,0 |
Harsewinkel | 716 | 716 | 18 | 20 | 15 | 50,2 |
Herzebrock-Clarholz | 568 | 566 | 14 | 15 | 10 | 83,8 |
Langenberg | 260 | 259 | 12 | 11 | 3 | 127,0 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.540 | 2.534 | 129 | 131 | 27 | 232,1 |
Rietberg | 1.087 | 1.084 | 35 | 36 | 10 | 82,7 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 775 | 774 | 27 | 32 | 26 | 60,2 |
Steinhagen | 427 | 427 | 16 | 18 | 13 | 63,2 |
Verl | 923 | 920 | 30 | 29 | 13 | 96,2 |
Versmold | 530 | 530 | 10 | 11 | 6 | 18,3 |
Werther (Westf.) | 198 | 198 | 7 | 7 | 5 | 61,5 |
Kreis GT | 12.673 | 12.655 | 445 | 466 | 229 | 94,3 |
Davon genesen | 11.999
| 11.960
|
|
|
|
|