- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Coronasituation
37 Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 262 | 262 | 14 | 15 | 2 | 77,4 |
Gütersloh | 4.121 | 4.112 | 87 | 97 | 94 | 56,1 |
Halle (Westf.) | 547 | 547 | 17 | 17 | 18 | 50,8 |
Harsewinkel | 794 | 794 | 59 | 60 | 15 | 146,8 |
Herzebrock-Clarholz | 615 | 615 | 14 | 18 | 10 | 65,8 |
Langenberg | 269 | 269 | 2 | 2 | 5 | 11,5 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.670 | 2.669 | 33 | 34 | 34 | 30,3 |
Rietberg | 1.145 | 1.145 | 30 | 34 | 11 | 76,1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 808 | 808 | 11 | 12 | 27 | 18,8 |
Steinhagen | 476 | 476 | 16 | 16 | 15 | 38,9 |
Verl | 986 | 986 | 35 | 35 | 17 | 65,4 |
Versmold | 590 | 589 | 30 | 31 | 6 | 73,3 |
Werther (Westf.) | 212 | 212 | 10 | 10 | 5 | 79,1 |
Kreis GT | 13.495 | 13.494 | 358 | 381 | 259 | 59,0 |
Davon genesen | 12.878
| 12.854
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona