- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Situation im Kreis Gütersloh
481 laborbestätigte Coronainfektionen
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag |
| ||
Borgholzhausen | 13 | 13 |
| ||
Gütersloh | 102 | 99 |
| ||
Halle (Westf.) | 29 | 28 |
| ||
Harsewinkel | 49 | 46 |
| ||
Herzebrock-Clarholz | 23 | 23 |
| ||
Langenberg | 14 | 14 |
| ||
Rheda-Wiedenbrück | 59 | 59 |
| ||
Rietberg | 52 | 52 |
| ||
Schloß Holte-Stukenbrock | 29 | 29 |
| ||
Steinhagen | 45 | 44 |
| ||
Verl | 28 | 28 |
| ||
Versmold | 26 | 23 |
| ||
Werther (Westf.) | 12 | 12 |
| ||
Summe | 481 | 470 |
| ||
| |||||
Davon genesen: | 234 | 212 | |||
Anzahl verstorben: | 4 | 4 | |||
www.kreis-guetersloh.de/corona