- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh
- Team des Kommunalen Integrationszentrums
- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum
- Integrationskonzept
- Integration durch Bildung
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)
- KOMM-AN NRW Förderung
- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
Aktuelle Situation im Kreis Gütersloh
470 laborbestätigte Coronainfektionen
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag |
| ||
Borgholzhausen | 13 | 12 |
| ||
Gütersloh | 99 | 94 |
| ||
Halle (Westf.) | 28 | 25 |
| ||
Harsewinkel | 46 | 44 |
| ||
Herzebrock-Clarholz | 23 | 22 |
| ||
Langenberg | 14 | 13 |
| ||
Rheda-Wiedenbrück | 59 | 57 |
| ||
Rietberg | 52 | 52 |
| ||
Schloß Holte-Stukenbrock | 29 | 27 |
| ||
Steinhagen | 44 | 40 |
| ||
Verl | 28 | 27 |
| ||
Versmold | 23 | 22 |
| ||
Werther (Westf.) | 12 | 11 |
| ||
Summe | 470 | 446 |
| ||
| |||||
Davon genesen: | 212 | 177 | |||
Anzahl verstorben: | 4 | 3 | |||
www.kreis-guetersloh.de/corona